上汽紅巖單橋車輛運輸車(轎運車)技術參數 | |||
產品名稱: | 車輛運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11735×2550×3950,3890,3860,3680 |
底盤型號: | CQ1187TCLHM1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 13/8 |
額定質量(kg): | 6770,7370 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3500 |
整備質量(kg): | 11100,10500 | 車速(km/h): | 80,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖單橋車輛運輸車(轎運車)底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1187TCLHM1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 2020,2040,2060 |
軸 距(mm): | 6800,7100 | 后 輪 距(mm): | 6800,7100 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 1+-/-,2+-/2+- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/70R22.5 20PR,315/70R22.5 18PR | ||
整車說明: | 側后防護材料均為700L,側防護通過螺栓和下層載貨平臺連接,后防護截面尺寸140×70(mm),離地高度390mm,與下層載貨平臺螺栓連接;該車僅運輸乘用車,該車可拖拽中置軸掛車,準拖掛車總質量為18000kg,15000kg;僅選用發動機型號為:F2CCE611E*M對應油耗值為24.84L/100km;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,控制器型號:ABS 8,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.中置軸掛車的牽引桿深入量:1670mm,1600mm,1900mm,2000mm,1650mm;中置軸牽引桿連接器最大負荷:垂直靜載荷1000Kg,橫向拉力90kN;隨底盤選裝不同的駕駛室樣式,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝下層平臺后部帶1個油缸及2個油缸結構;選裝不同型式的側面及后部結構;選裝直接供電式車載ETC裝置,僅選用底盤6800軸距,選裝外形長度及高度引起的質量變化小于3%; |
上汽紅巖單橋車輛運輸車(轎運車)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H290Q6;F2CCE611E*M;F2CCE611F*M | 上海新動力汽車科技股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 6440;8709;8709 | 210;236;216 |
上汽紅巖單橋車輛運輸車(轎運車)圖片 |