重汽氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 7280,7080,6890×2550×2670 |
底盤型號: | ZZ1127H4515F1 | 貨廂尺寸(mm): | 5400,5200,5000×2450×550 |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 18/14,18/14,18/13,18/13,18/12,18/12 |
額定質量(kg): | 6850,7230 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2300 ,1240/2240,1180/2100,1240/2040,1180/1910,1240/1850 |
整備質量(kg): | 4950,4570 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
重汽氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1127H4515F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1776,1800,1820 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1695,1795 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4285/7710 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1.該車適用于運輸危險物品.主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣體,類項號:2.1,2.2.該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌.2、側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高420mm,可選裝不帶液壓尾板,不帶液壓尾板狀態后防護裝置截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高420mm.液壓尾板時收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為450kg;3、該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.4、ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。發動機WP3NQ160E61對應的油耗申報值19.3L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值19.5L/100km.5、僅采用3800mm的軸距,該車型可選裝ETC車載裝置.車長、軸距和前后懸的關系為(mm):7280=1180+3800+2300,7280=1240+3800+2240;7080=1180+3800+2100,7080=1240+3800+2040;6890=1180+3800+1910,6890=1240+3800+1850. |
重汽氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2970 4088 4580 | 118/160 140/190 162/220 |
重汽氣瓶運輸車視頻圖片 |
重汽氣瓶運輸車