躍進藍牌氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5050,5190×1750,1800,1850×2150 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3000,3350×1650,1700,1750×500,550 |
總 質 量(kg): | 3320 | 接近/離去角(°): | 18/14 |
額定質量(kg): | 1450,1350 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310,1090/1450 |
整備質量(kg): | 1740,1840 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
躍進藍牌氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
軸 距(mm): | 2650 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1260/2060 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤2650mm軸距;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;運輸介質類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/8.7;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;整備質量包括備胎、滅火器、隨車工具. |
躍進藍牌氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
躍進藍牌氣瓶運輸車視頻圖片 |
躍進藍牌氣瓶運輸車