東風小多利卡黃牌氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2160×2480 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2050×600 |
總 質 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/13 |
額定質量(kg): | 4030 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量(kg): | 3200 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
東風小多利卡黃牌氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。采用發動機型號CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發動機油耗值均為16.2(L/100km)。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |
東風小多利卡黃牌氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第1汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 | 85/115 93/126 100/136 96/130 103/140 95/129 93/126 110/149 95/129 81/110 105/142 105/142 |
東風小多利卡黃牌氣瓶運輸車視頻圖片 |
東風小多利卡黃牌氣瓶運輸車