福田黃牌氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8995,8600×2550×3050 |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨廂尺寸(mm): | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×600 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/10,18/12 |
額定質量(kg): | 11420,11355,11070,11005 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2575,1270/2630 |
整備質量(kg): | 6450,6800 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
福田黃牌氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 2008,1960,1931,1982,1952 |
軸 距(mm): | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1840 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險物品,運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;EBS系統型號/生產企業:EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司;發動機D6.7NS6B230,F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,D6.7NS6B260對應油耗值(L/100km):26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09;側后防護材料:Q235,側防護連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓連接,離地高度:500mm,選裝不帶液壓尾板時,后下部防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,連接方式:焊接,離地高度:500mm;液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板質量450kg;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.長度/軸距/后懸/廂體長度對應尺寸(mm)為:8995/5150/2575/6800,8995/5150/2575/6700,8995/5150/2575/6600,8600/4700/2630/6200,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置,后軸裝備空氣懸架,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝不同廂體結構;隨底盤選裝駕駛室及附件位置;選裝不帶液壓尾板樣式及尾板廠家. |
福田黃牌氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 | 中國第1汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 | 165/224 154/209 169/229 140/190 169/229 191/259 162/220 180/244 |
福田黃牌氣瓶運輸車視頻圖片 |
福田黃牌氣瓶運輸車