江鈴藍牌氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2120,2270×2300 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4200,4150×1950,2100×600,550 |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/14 |
額定質量(kg): | 1445 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 |
整備質量(kg): | 2920 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
江鈴藍牌氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385,1400 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1895/2600 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | 安裝有限速裝置;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;ABS型號:APG3550500A;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;限速裝置限速(km/h):80;選裝描述:選裝欄板結構;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.5,JX4D30A6H/11.5;側后防護情況:側/后防護材料為Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為280mm,尾板質量為350kg;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌,該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
江鈴藍牌氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85/115 95/129 85/115 |
江鈴藍牌氣瓶運輸車視頻圖片 |
江鈴藍牌氣瓶運輸車