東風多利卡D9氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8545,8990×2550×3250 |
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6700,6800×2350,2450×600 |
總 質 量(kg): | 16600 | 接近/離去角(°): | 19/10 |
額定質量(kg): | 10060,9995 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2585,1260/2430 |
整備質量(kg): | 6410 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡D9氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/-,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6000/10600 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | EBS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,EBS/ESC-d.;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體外觀,選裝無柵欄,選裝后部結構;起重尾板為選裝件(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.6,CY4SK761/26.6;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:400mm;不帶起重尾板時,后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:470mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架. |
東風多利卡D9氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6200 4500 4156 4087 | 169/229 162/220 147/199 145/197 |
東風多利卡D9氣瓶運輸車視頻圖片 |
東風多利卡D9氣瓶運輸車