東風天錦小三軸氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 10180,11080,12000×2500,2550×3200,3230,3270,3430 |
底盤型號: | DFH1260BX2 | 貨廂尺寸(mm): | 7720,8620,9600×2400,2450×600,800 |
總 質 量(kg): | 25500 | 接近/離去角(°): | 23/14, 23/11,23/9 |
額定質量(kg): | 16270,16205,15840,15775,15370,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2555,1430/2655,1430/3275,1400/3305,1400/2585,1400/2685 |
整備質量(kg): | 9100,9530,10000 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦小三軸氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1260BX2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |
軸 距(mm): | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝側窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.廂體選裝無柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝側窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.廂體選裝無柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1,DDi75E260-60/36.29.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝燃油箱位置. |
東風天錦小三軸氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6200 6200 7500 | 169/229 180/244 190/258 |
東風天錦小三軸氣瓶運輸車視頻圖片 |
東風天錦小三軸氣瓶運輸車