東風天龍前四后八氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11150,11995×2520,2550×3600,3700,3880,3920 |
底盤型號: | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,9400,9500×2420,2460×600,800 |
總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 22/9 |
額定質量(kg): | 20065,20000,19665,19600 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2525,1480/2670 |
整備質量(kg): | 11805,12205 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
東風天龍前四后八氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1320D2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
軸 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/-/- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;起重尾板為選裝件(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:400mm;選裝不帶起重尾板時,后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:460mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架. |
東風天龍前四后八氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 8900 | 257/349 294/399 |
東風天龍前四后八氣瓶運輸車視頻圖片 |
東風天龍前四后八氣瓶運輸車