東風天錦小三軸畜禽運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3990 |
底盤型號: | DFH1250D2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 13/10 |
額定質量(kg): | 13620,13555 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3075 |
整備質量(kg): | 11250 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦小三軸畜禽運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1995+5450 | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件;選裝駕駛室頂部\"東風商用車\"企業標識;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形,選裝后處理隔熱罩;選裝駐車空調電瓶;選裝箱體結構,倉柵頂部到貨廂底板的內部高度為2400mm,2500mm,2570mm;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝發動機ECU限速,限速89km/h;發動機DDi75E350-60對應油耗申報值32.0L/100km,發動機DDi75E300-60對應油耗申報值32.0L/100km,發動機DDi75E260-60對應油耗申報值32.0L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
東風天錦小三軸畜禽運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 7500 | 190/258 220/299 257/349 |
東風天錦小三軸畜禽運輸車視頻圖片 |