插電式混合動力衛生防疫車技術參數 | |||
產品名稱: | 插電式混合動力防疫車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2170×3110 |
底盤型號: | DNC1047SHEVGJ12 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/18 |
額定質量(kg): | 280 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1470 |
整備質量(kg): | 4020 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
插電式混合動力防疫車底盤參數 | |||
底盤型號: | DNC1047SHEVGJ12 | 燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1700 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 3360 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3/3+3,8/8+7,3/4,-/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1900/2595 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,10PR | ||
整車說明: | 1.蓄電池類型/生產企業:三元鋰離子電池/威睿電動汽車技術(蘇州)有限公司; 2.驅動電機額定/峰值功率為50kW/100kW; 3.ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 4.發動機GS92MG4油耗9.5L/100km,最大凈功率68kW; 5.允許外接充電; 6.車輛配裝車載終端; 7.車廂頂部封閉不可開啟; 8.采用貨廂裙部作側防護(材質為玻纖增強聚丙烯蜂窩復合板或鋁合金6061),連接方式:鉚接,采用貨廂裙部作后防護(材質為Q235或鋁合金6061),連接方式:焊接.后下部防護離地高度450mm;9.裝備有檢測設備和智能環保噴霧機,用于監測、控制疫情;10.僅選用底盤的TZ300XSM02驅動電機/KTZ35X52SC01驅動電機控制器/RB501-400V成箱后的儲能裝置;11.VIN編制未使用車型年份代碼.12:選裝不帶前霧燈結構.該車選裝ETC. |
插電式混合動力防疫車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GS92MG4 | 吉利四川商用車有限公司 | 1477 | 68 |
相關產品推薦