東風天龍后雙橋移動電源車技術參數 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外形尺寸(mm): | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000,24505 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810 | |
整備質量(kg): | 24805,24870,24310,24375 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天龍后雙橋移動電源車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組), 6860/17645(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車主要由發電機組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側外形變化;外形長=前懸+軸距+后懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495;.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝左右側面樣式變化。 |
東風天龍后雙橋移動電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
東風天龍后雙橋移動電源車視頻圖片 |
東風天龍后雙橋移動電源車