東風天錦防撞緩沖車技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 7850×2450×3900 |
底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 15300 | 接近/離去角(°): | 14/17 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 | |
整備質量(kg): | 15170,15105 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5400/9900 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業; 側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):310; 隨底盤選裝駕駛室; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司; 僅采用3950mm軸距底盤改裝. |
東風天錦防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4000 4000 | 162/220 136/184 143/194 |
東風天錦防撞緩沖車圖片 |
東風天錦防撞緩沖車 |
東風天錦防撞緩沖車,道路施工,橋涵施工,隧道施工,高速施工。必備安全保障車輛。
底盤配置:東風商用駕駛室。康明斯210馬力,國六柴油發動機,軸距4700,6檔變速箱,電動玻璃,方向助力,原廠空調。
上裝配置:貨箱采用Q235國標邊3mm,底板花紋板4MM。100E防撞緩沖模塊,滿足美國MASH2016防撞墊碰撞測試標準,高性能液壓系統,可實現快速舉升和落下操作,方便設備運輸轉場,一鍵啟動功能,配備19個定制三種模式誘導燈。LED可編程無線連接顯示屏。