東風多利卡40米多功能抑塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130×2200,2350×2920,2800,3040,2535,2460,2490 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/13,21/12,21/11 |
額定質量(kg): | 6465,6400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1920,1180/1920,1317/1920,1310/1920,1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020,1130/1970,1317/1783,1310/1790 |
整備質量(kg): | 5400 | 最高車速(km/h): | 89,103 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡40米多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | 1.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,駕駛室及整車寬度;選裝尾燈支架樣式2.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;3.此車型僅采用軸距:3800mm;4.側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):440。5.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置.隨底盤選擇濾清器、儲氣罐、油箱、尿素箱、干燥器、蓄電池安裝位置,選裝上裝樣式.僅選用3800mm軸距,整車長度/前懸/后懸對應關系:6900/1130/1970,6900/1180/1920,6900/1317/1783,6900/1310/1790,6850/1130/1920,7037/1317/1920,7030/1310/1920,6950/1130/2020,7000/1180/2020,7137/1317/2020,7130/1310/2020.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h |
東風多利卡40米多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第1汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風多利卡40米多功能抑塵車視頻圖片 |
東風多利卡40米多功能抑塵車