開瑞房車技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外形尺寸(mm): | 5440×1910,1980×2740,2990 |
底盤型號: | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 3260 | 接近/離去角(°): | 34/17 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 575/1465 | |
整備質量(kg): | 2920 | 車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
開瑞房車底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1031H06-E | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
軸 距(mm): | 3400,2900 | 后 輪 距(mm): | 3400,2900 |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | 6/4+2,5/4+2 | |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1000/2495 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR | ||
整車說明: | 車內設有:睡具,炊具,小桌,衛生間等設施;2.該車僅選用3400mm軸距;3.選裝頂置空調,選裝頂置空調時整車高(mm):2990;選裝不帶側面遮陽棚,選裝側面遮陽棚時整車寬(mm):1980;4.ABS型號:YF9,ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;擴展外形樣式以及內部布局。 |
開瑞房車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
開瑞房車圖片 |