重汽汕德卡單橋淋浴車技術參數 | |||
產品名稱: | 淋浴車 | 外形尺寸(mm): | 8500,9000,9500,9800,10000,11000,11240×2550×3990 |
底盤型號: | ZZ5186XXYN561GF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/10,16/11,16/12,16/8 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550,1450/2850,1450/3050,1450/2950,1450/2750,1450/3250,1450/3490 | |
整備質量(kg): | 17870,17805 | 車速(km/h): | 110,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋淋浴車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5186XXYN561GF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300 | 后 輪 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.隨底盤選裝駕駛室,不影響整車高度;箱體頂部封閉,不可開啟; 2.該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:常壓熱水鍋爐、淋浴裝置;選裝廂體外觀和內部布局; 3.側防護和后防護采用裙板結構,后防護離地高度:500mm; 4.整車長度/軸距/后懸/離去角對應關系:9500/5000/3050/10°,8500/4500/2550/12°,9000/4700/2850/11°,9800/5200/3150/10°,10000/5600/2950/10°,10000/5800/2750/12°,11000/6300/3250/8°,11240/6300/3490/8°; 5.發動機MC05H.25-60、MC07.25-60、WP6H245E6對應的VIN為: LZZ8BCKF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCKG×××××××××(5000),LZZ8BCKH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCKJ×××××××××(5800),LZZ8BCKK×××××××××(6300);發動機MC07.27-60、MC07.29-60、MC07H.29-60、WP6H270E61、WP7.270E61、WP7.300E61對應的VIN為:LZZ8BCMF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCMG×××××××××(5000),LZZ8BCMH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCMJ×××××××××(5800),LZZ8BCMK×××××××××(6300);發動機MC07.31-60、 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP8.350E6對應的VIN為: LZZ8BCNF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCNG×××××××××(5000),LZZ8BCNH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCNJ×××××××××(5800),LZZ8BCNK×××××××××(6300); 6.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h. |
重汽汕德卡單橋淋浴車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60; MC07.34-60; WP8.350E61; MC07.33-60; MC05H.25-60; MC07.25-60; MC07.27-60; MC07.29-60; MC07H.29-60; MC07H.33-60; MC07H.35-60; WP6H245E61; WP6H270E61; WP7.270E61; WP7.300E61 | 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 6870; 6870; 7800; 6870; 4910; 6870; 6780; 6870; 7360; 7360; 7360; 6220; 6220; 7470; 7470 | 228; 251; 257; 240; 180; 188; 202; 213; 213; 240; 257; 180; 199; 199; 220 |
重汽汕德卡單橋淋浴車圖片 |