重汽汕德卡單橋凈水車技術參數 | |||
產品名稱: | 凈水車 | 外形尺寸(mm): | 9895,11850×2500,2550×3550,3800 |
底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/10,19/8 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2865,1430/3320 | |
整備質量(kg): | 17805,17870 | 車速(km/h): | 101 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋凈水車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
軸 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后 輪 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 車廂頂部不可開啟,裝備有取水系統、凈化系統等設備,用于提供生活用水和飲用水的廂式專用作業汽車;2.僅采用5600mm和7100mm軸距;側防護為裙邊結構;后防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸:(mm)100×120,離地高度:430mm;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝駕駛室.該整車長/軸距/后懸對應關系為(mm): 9895/5600/2865,11850/7100/3320.車輛側面頂部安裝作業照明燈,該燈用于夜間作業時照明,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不能點亮。 |
重汽汕德卡單橋凈水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61; WP6H270E61; MC07.29-60; MC07H.35-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; WP6H245E61; MC07.34-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.25-60; MC07H.33-60; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62; MC07.25-61; MC07.27-61; MC07.29-61; MC07H.33-61; MC07H.35-61 | 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司 | 7800; 6220; 6870; 7360; 7360; 6870; 6220; 6870; 6870; 6870; 6870; 7360; 6800; 6800; 6800; 6870; 6870; 6870; 7360; 7360 | 257; 199; 213; 257; 213; 240; 180; 251; 228; 202; 188; 240; 180; 199; 221; 190; 202; 213; 240; 254 |
重汽汕德卡單橋凈水車圖片 |