東風多利卡D9隨車吊技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 7500,8400,8800,9000×2500,2550×3600,3700 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | 4500,5200,5600,5800,6000,6100,6200,6300×2400,2450×550,600 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 6805,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2290,1260/2640,1260/2840,1260/2740,1260/2440 |
整備質量(kg): | 11000,11500 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡D9隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物自行裝卸的功能;吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/3700/8000;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:9000/5000/2740;9000/5300/2440;8800/4700/2840;8400/4500/2640;7500/3950/2290;防護材料:碳鋼Q235,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;發動機型號:B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60對應的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS..安裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.選裝箱板結構,選裝座椅位置,選裝支腿.選裝基座樣式.隨底盤選裝電瓶、油箱、尿素罐、儲氣瓶、排氣系統等底盤布局.選裝吊機不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:長興SQS200/8000/3700,三一SPS20000/8000/3700,石煤QYS-8.0IIIA/8000/3900,SQS200/8000/3700,長興SQZ160/8000/3200,SQZ160/8000/3200.HTS200/8000/3700.S200/8000/3700.SPK15500/8000/3200. |
東風多利卡D9隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風朝陽朝柴動力有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 昆明云內動力股份有限公司; 東風康明斯發動機有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風多利卡D9隨車吊圖片 |