東風天龍后雙橋吸污車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 9100,9120,9350,10100,10450×2550×3800 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/29 |
額定質量(kg): | 10970,10905,11370,11305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920,1500/1920 |
整備質量(kg): | 13900,13500 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1、該車裝有罐體,取力器,真空吸污泵等專用裝置,主要用于吸污功能;2、整備質量為13500Kg時,罐體總容量14.8立方米,有效容積14.13立方米,整備質量為13900Kg時,罐體總容量14.3立方米,有效容積13.63立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920;駕駛室準乘為2人時整備質量/額定載質量對應關系(Kg):13900/10970;13500/11370;駕駛室為準乘3人時整備質量/額定載質量對應關系(Kg):13900/10905;13500/11305;3、防護材料均為Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm)470,4、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司型號:3631010-C2000,ABS 8,VIE ABS-II,4460046450;5、隨底盤選裝駕駛室,選裝爬梯,頂部護欄,后部裝置,頂部罐口樣式.選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置.罐體帶舉升功能,選裝側面及后部結構樣式。 |
東風天龍后雙橋吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風天龍后雙橋吸污車圖片 |